Sjukhuschefer fick lönelyft

Biträdande sjukhuschefen vid Skånes universitetssjukhus fick en löneförhöjning på 34 500 kronor i månaden. Totalt fick 21 chefer vid sjukhuset sin lön höjd med i snitt 21 procent, rapporterar Sydsvenskan.

Läs mer på Kvällsposten om: Sjukhuschefer fick lönelyft.

<--  "Iphone 4 dålig för operatörer"
-->  Så får du ett gratis fodral till din iPhone 4

Relaterade artiklar

Teliachefer får rejäla lönelyft. Läs mer...

Harju stannar i Luleå - får stort lönelyft. Läs mer...

30-procentigt lönelyft på Foxconn
... Läs mer...

Mankell fick väska med kvinnokläder
När författaren fick sin väska tillbaka hade en del av innehållet bytts ut mot kvinnokläder.... Läs mer...

Larsson fick inte revansch - ute i andra omgången. Läs mer...

Polischefen fick sex och ett halvt års fängelse. Läs mer...


 

Hem Gamla nyheter

Gamla nyheter per år / mån: 06-01 06-02 06-03 06-04 06-05 06-06 06-07 06-08 06-09 06-10 06-11 06-12
07-01 07-02 07-03 07-04 07-05 07-06 07-07 07-08 07-09 07-10 07-11 07-12
08-01 08-02 08-03 08-04 08-05 08-06 08-07 08-08 08-09 08-10 08-11 08-12
09-01 09-02 09-03 09-04 09-05 09-06 09-07 09-08 09-09 09-10 09-11 09-12
10-01 10-02 10-03 10-04 10-05 10-06 10-07 10-08 10-09 10-10 10-11 10-12
11-01 11-02 11-03 11-04 11-05 11-06 11-07 11-08 11-09 11-10 11-11 11-12
12-01 12-02